고객센터
국내인증지도실적 1위, 중소벤처기업부 등록 컨설팅기관
국내인증지도실적 1위, 중소벤처기업부 등록 컨설팅기관
1. 사업개요
ㅇ(사업목적) 광양시에 소재한 중소기업을 지원함으로서 우수 기술을 보유한 중소기업의 기술 및 사업화 지원을 통해 급변하는 국내외 산업 환경 변화에 대응하고 산업 경쟁력 강화와 지역을 대표할 수 있는 강소기업으로 성장할 수 있는 기틀 마련
ㅇ(주관기관) (재)전남테크노파크 소재기술지원단 철강산업센터
ㅇ(지원규모) 총 1억원 (광양시 출연금)
ㅇ(신청자격) 본사 또는 사업장이 광양시에 소재한 모든 기업
2. 사업 추진 일정
ㅇ(지원내용) 맞춤형 기술(R&D) 및 사업화(Business) 지원 사업
○ 지원금액 : 기업당 2개 분야 이내, 지원합계 최대 10백만원 이내
○ 세부지원 프로그램 : 2개 분야 13개 세부과제
사업분야 | 세부사업명 | 지원한도 (예정) | |
기술 지원 | 시제품 제작 | 시제품(시작품) 제작 지원 | 10백만원 |
성능개선 | 성능, 품질개선 개발비 및 제작비 | 10백만원 | |
시험 및 성능분석 | 제품 시험/성능분석 및 시편제작, 기타 장비활용비 | 3백만원 | |
인증 획득 | 성능인증, 신제품/신기술인증, 조달우수제품인증, KS인증, 이노비즈, 벤처인증, 부품소재 전문기업, ISO인증, NET, NEP, HACCP, CE 등, 녹색 / 친환경인증 등 | 5백만원 | |
R&D기획 | 시장 및 기술성 분석, 선행특허조사, 전문가 멘토링 등 | 5백만원 | |
지식재산권 획득 | 국내특허 출원, 실용신안, 디자인/상표권, 의장권 등 해외특허 및 PCT 출원, 기술, 특허, 자산가치 평가 등 | 2백만원 | |
컨설팅 | 단기집중 애로해결 Pin-point 컨설팅 멘토지원(애로사항 분석 및 해결지원) | 3백만원 | |
사업화 지원 | 디자인/브랜드 개발 | 제품포장 디자인 제작, CI․ BI 등 브랜드 지원 | 5백만원 |
판로개척, 홍보 활동 | 국내외 판로개척, 브랜드 홍보 연계 지원 | 3백만원 | |
홍보물 제작 | 브로슈어, 홍보동영상 등 홍보물 제작 (브로셔 2백만, 동영상 5백만, 모형물 10백만) | 5백만원 | |
정보화 | 홈페이지, 쇼핑몰 등 PMS, 인트라넷, ERP 솔루션 등 (홈페이지 5백만, ERP 등 10백만) 1 | 5백만원 | |
바이어 발굴, 신시장 진출 | 국내외 전시회, 바이어 발굴․초청, 기술미팅 지원 신시장 진출 전략수립 지원 | 5백만원 | |
컨설팅 | - 경영전략: 경영전략수립,환경경영 등 - 마케팅/수출: 마케팅전략, 수출방안 등 |
3. 신청방법 및 지원절차
ㅇ(지원사업 신청방법)
구 분 | 세 부 내 용 |
접수(공고) 기간 | ◦공고·접수기간 : 2022. 6. 7.(화) ∼ 사업비 소진시까지 |
신청방법 | ◦전남TP 데이터 플랫폼 등록 - 전남데이터플랫폼(http://data.jntp.or.kr) 사이트 회원가입 후, 사업신청 필수 - 회원가입 후 승인까지 최대 1일 소요 - 제출서류는 pdf로 변환(1개 파일로)하여 온라인 등록 ◦세부접수 매뉴얼 붙임 참조 |
등록된 댓글이 없습니다.